مانیتور آتش نشانی تریلر – چرخ دار
کلیه مانیتورهای ثابت ، قابلیت نصب بر روی تریلر چرخ دار را دارا
نازل آلومینیومی فوگ و جت همراه با مانیتور میباشد
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| جنس بدنه | فولاد |
| جنس فلنج ورودی | چدن |
| اندازه فلنج ورودی | فلنچ 3 و 4 اینچ ( طبق سفارش) |
| تعداد ورودی تریلر | 2 ورودی و 4 ورودی |
| اندازه ورودی تریلر | 2.5 اینچ سیستم انگلیسی و سیستم استورز |
| جنس نازل خروجی | آلومینیومی / برنز |
| آبدهی | حداکثر 3500 لیتر در دقیقه (75 m/min) |
| دامنه گردش افقی | 360 درجه پیوسته |
| دامنه گردش عمودی | از 40- تا 80+ درجه |
